PŘEHLED VLAKŮ PRO ROZVOZ
Zde naleznete veškeré vlakové spoje, které budou v sobotu 17.12. rozvážet Betlémské světlo po celé ČR.
Počet kurýrů bude z epidemiologických důvodů značně omezen tak, aby bylo zajištěno bezpečné a rychlé předání plamínku na vlakových zastávkách.
Jak na to?
Najděte si spoj, který je k vám nejblíž, vezměte si lucernu a přijďte na perón k příslušné koleji a vyčkejte příjezdu vlaku. Skauti vystoupí a plamínek Vám připálí.
Předání je omezeno časem, ve kterém se vlak nachází ve stanici. Nejjednodušší je předat světlo 2 – 3 zájemcům, kteří poté plamínek na zastávce dále rozšíří.
Děkujeme za pochopení!
Máme velkou radost, že opět můžeme dovézt světlo z Betléma až do našich domovů.
Seznam tras rozvozu
- R 988: Vysočina: Brno, hl. nádraží – Praha, hl. nádraží (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 15954: Havlíčkův Brod – Humpolec (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 24858: Havlíčkův Brod - Ledeč nad Sázavou (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 9214: Ledeč nad Sázavou - Čerčany (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 5376: Havlíčkův Brod - Hlinsko v Čechách (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 5326: Hlinsko v Čechách - Chrudim (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 15913: Čáslav - Třemošnice (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 1302: Kolín - Ústí nad Labem – západ (dopravce RegioJet a.s.)
- R 1182: Nymburk, hl. nádraží – Česká Lípa hl.n. (dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.)
- TL 6008: Česká lípa - Rumburk (dopravce Die Landerbahn CZ s.r.o.)
- Os 28008: Rumburk - Šluknov (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 19055: Praha hl. n. – Dobříš (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 690: Labe: Praha, hl. nádraží – Děčín, hlavní nádraží (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 369 / 21 - 26
- Os 6108: Lovosice - Louny střed (dopravce České dráhy, a.s.)
- TL 6611: Děčín - Česká Lípa (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 1184: Česká Lípa hl.n. - Jedlová (dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.)
- Os 6661: Jedlová - Děčín (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 612: Krušnohor: Ústí nad Labem, hl. nádraží – Cheb (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 369 / 101-103, 108
- Os 27214: Cheb - Luby u Chebu (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 768: Berounka: Praha, hl. nádraží – Plzeň (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 369 / 101 - 106
- Os 7910: Beroun – Březnice (dopravce České dráhy, a.s.)
- IC562: Západní expres: Plzeň hl.n. - Mariánské Lázně (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 369 / 101 - 103, 108
- R 1088: Plzeň hl. nádraží – Žatec (dopravce GW Train Regio, a. s.)
- Os 7476: Plzeň hl. n. – Domažlice (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 1105: Brno hl.n. - Bohumín (dopravce RegioJet a.s.)
- Os 3213: Hranice na Moravě - Vsetín (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 2811: Ostrava Svinov - Český Těšín (dopravce České dráhy, a.s.)
- OS 3412: Ostrava-Svinov - Opava východ (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 23462: Opava východ - Hradec nad Moravicí (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 2931: Bohumín – Mosty u Jablunkova (dopravce České dráhy, a.s.)
- OS 13275: Hovězí - Velké Karlovice (dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.)
- Os 13276: Velké Karlovice - Hovězí (dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.)
- SP 1783: Brno hl.n. - Frenštát p.Radhoštěm (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 903: Brno, hl. – Šumperk (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 368 / 91 - 93, 98
- Sp 1403: Zábřeh na Moravě – Jeseník (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 845: Olomouc, hl. nádraží – Opava – východ (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 1 / 51 - 53, 58
- Os 14017: Olomouc – Senice na Hané (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 14069: Senice na Hané – Prostějov (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 3726: Prostějov hl. n. – Olomouc hl. n. (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 3631: Olomouc – Šumperk (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 3725: Šumperk – Olomouc (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 638: Rožmberk: Brno, hl. nádraží – Plzeň, hl. nádraží (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 369 / 91 - 98
- Os 24809: Okříšky – Znojmo (dopravce České dráhy, a.s.)
- Sp 1907: Jihlava – Slavonice (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 8713: Veselí nad Lužnicí - České Velenice (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 322: Vltava: Veselí nad Lužnicí – Tábor (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 368 / 101 - 106
- Os 18008: Číčenice - Nové Údolí (dopravce GW Train Regio, a. s.)
- R 872: Svitava: Brno– Pardubice, hl. nádraží (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 366 / 81 - 86
- R 1066: Ještěd: Pardubice, hl. nádraží – Liberec (dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.)
- Os 6368: Liberec - Raspenava (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 16319: Raspenava - Hejnice (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 925: Krakonoš: Jaroměř – Trutnov hl. n. (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 369 / 101 - 106
- Sp 1862: Starkoč - Police n. Metují (dopravce České dráhy, a.s.)
- Sp 1831: Hradec Králové - Letohrad (dopravce České dráhy, a.s.)
- Sp 1761: Brno hl.n. – Uherské Hradiště (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 4305: Uherské Hradiště – Uherský Brod (dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.)
- Os 4305: Uherský Brod - Bylnice (dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.)
- R 805: Moravan: Brno hl.n. – Olomouc hl.n. (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 34 / 121 - 123, 128
- R 885: Staré Město u Uh. Hradiště – Luhačovice (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 369 / 91 - 96
- Os 4408: Brno hl.n. – Miroslav (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 4411: Miroslav – Moravské Bránice (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os4468: Moravské Bránice - Ivančice (dopravce České dráhy, a.s.)
- Zvláštní spoj: Moravské Budějovice - Jemnice (dopravce Railway Capital a.s.)
- Os 3112: Ostrava hl.n. - Frenštát pod Radhoštěm (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 12918: Frýdlant n. Ostravicí - Ostravice (dopravce České dráhy, a.s.)
- R 764: Plzeň - Klatovy (dopravce České dráhy, a.s.)
Místo ve vlaku : vůz č. 369 / 101 - 106
- OS 7548: Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 9825: Kralupy n.Vltavou - Kladno (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 9628: Praha,Masarykovo - Kralupy n/Vltavou (dopravce České dráhy, a.s.)
- Sp 1568: Praha Masarykovo n. - Kladno (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 19706: Kladno - Rakovník (dopravce České dráhy, a.s.)
- Os 16714: Rakovník - Bečov n.Teplou (dopravce České dráhy, a.s.)
Jízdní řády
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
06:20 | Brno hl.n. | |
06:31 | 06:32 | Brno-Královo Pole |
06:39 | 06:40 | Kuřim |
06:48 | 06:49 | Tišnov |
07:10 | 07:11 | Křižanov |
07:28 | 07:30 | Žďár n.Sázavou |
07:42 | 07:43 | Přibyslav |
07:56 | 08:01 | Havlíčkův Brod |
08:15 | 08:16 | Světlá n.Sázavou |
08:38 | 08:39 | Golčův Jeníkov město |
08:50 | 08:52 | Čáslav |
08:59 | 09:01 | Kutná Hora hl.n. |
09:10 | 09:12 | Kolín |
09:47 | Praha-Libeň | |
09:54 | 09:59 | Praha hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
08:05 | Havlíčkův Brod | |
08:10 | Dolík | |
08:13 | Petrkov | |
08:17 | 08:18 | Lípa |
08:22 | Radňov | |
08:28 | Herálec | |
08:30 | Slavníč | |
08:33 | Kamenice u Humpolce | |
08:38 | Plačkov | |
08:46 | Humpolec |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:47 | Havlíčkův Brod | |
09:51 | Havlíčkův Brod-Perknov | |
09:55 | 09:56 | Okrouhlice |
09:59 | Pohleď | |
10:04 | 10:07 | Světlá n.Sázavou |
10:09 | Světlá n.Sázavou m. | |
10:12 | Dolní Březinka | |
10:14 | Mrzkovice | |
10:17 | Smrčná | |
10:22 | Stvořidla | |
10:25 | Vilémovice | |
10:30 | Horní Ledeč | |
10:33 | Ledeč n.Sázavou |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
10:35 | Ledeč n.Sázavou | |
10:39 | Chřenovice-Podhradí | |
10:45 | Chřenovice | |
10:49 | Budčice | |
10:52 | Vlastějovice | |
10:55 | Laziště | |
10:59 | Horka n.Sázavou | |
11:04 | 11:05 | Zruč n.Sázavou |
11:08 | Zruč n.Sázavou z. | |
11:13 | Chabeřice | |
11:15 | Čížov | |
11:18 | Střechov n.Sázavou | |
11:23 | Kácov zast. | |
11:27 | 11:31 | Kácov |
11:35 | Vranice | |
11:39 | Soběšín | |
11:44 | Český Šternberk zast. | |
11:46 | Český Šternberk | |
11:48 | Malovidy | |
11:53 | Rataje n.Sáz.-Ivaň | |
11:55 | Rataje n.Sáz.zast. | |
11:59 | 12:04 | Ledečko |
12:07 | Samopše | |
12:13 | 12:25 | Sázava |
12:27 | Sázava zast. | |
12:30 | Plužiny | |
12:33 | Stříbrná Skalice | |
12:37 | 12:38 | Samechov |
12:41 | Vlkovec | |
12:42 | Chocerady | |
12:46 | 12:47 | Hvězdonice |
12:52 | Zlenice | |
12:55 | Lštění | |
12:59 | Čerčany |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
10:03 | Havlíčkův Brod | |
10:09 | Břevnice | |
10:14 | 10:15 | Rozsochatec |
10:22 | 10:24 | Chotěboř |
10:28 | Bílek | |
10:31 | Sobíňov | |
10:35 | Ždírec n.Doubravou | |
10:40 | Stružinec | |
10:46 | Vítanov | |
10:50 | Hlinsko v Čechách |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
11:08 | Hlinsko v Čechách | |
11:11 | Holetín | |
11:15 | Vojtěchov | |
11:17 | Pokřikov | |
11:23 | 11:25 | Žďárec u Skutče |
11:27 | Prosetín | |
11:30 | Vrbatův Kostelec | |
11:36 | Horka u Chrudimi | |
11:39 | 11:40 | Chrast u Chrudimi |
11:42 | Zaječice | |
11:47 | Slatiňany | |
11:51 | 11:52 | Chrudim |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:13 | Čáslav | |
09:18 | Vrdy-Koudelov | |
09:22 | 09:23 | Skovice |
09:26 | 09:28 | Žleby |
09:32 | Žleby zast. | |
09:37 | Ronov n.Doubravou | |
09:40 | Ronov n.Doubravou z. | |
09:42 | Žlebské Chvalovice | |
09:44 | Závratec | |
09:46 | Třemošnice |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:14 | Kolín | |
09:21 | 09:22 | Velký Osek |
09:28 | 09:29 | Poděbrady |
09:35 | 09:37 | Nymburk hl.n. |
09:47 | 09:48 | Lysá n.Labem |
09:54 | 09:55 | Stará Boleslav |
10:05 | 10:07 | Všetaty |
10:14 | 10:15 | Mělník |
10:25 | 10:26 | Štětí |
10:42 | 10:43 | Litoměřice město |
11:02 | Ústí n.L.-Střekov | |
11:07 | Ústí n.L.západ |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
10:06 | 10:08 | Nymburk hl.n. |
10:33 | 10:37 | Mladá Boleslav hl.n. |
10:46 | 10:47 | Bakov n.Jizerou |
10:55 | 10:57 | Bělá p.Bezdězem |
11:14 | 11:15 | Doksy |
11:31 | 11:40 | Česká Lípa hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
12:20 | 12:26 | Česká Lípa hl.n. |
12:28 | Česká Lípa střelnice | |
12:35 | Skalice u Čes.Lípy | |
12:39 | 12:40 | Nový Bor |
12:46 | 12:47 | Svor |
12:53 | Nová Huť v Luž.horách | |
12:57 | 12:58 | Jedlová |
13:08 | Rybniště | |
13:13 | Krásná Lípa | |
13:24 | Rumburk |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
13:30 | Rumburk | |
13:34 | Valdek | |
13:40 | Šluknov |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
10:25 | Praha hl.n. | |
10:29 | 10:30 | Praha-Vršovice |
10:34 | Praha-Kačerov | |
10:37 | Praha-Krč | |
10:41 | Praha-Braník | |
10:44 | Praha-Modřany zast. | |
10:47 | Praha-Komořany | |
10:50 | Praha-Zbraslav | |
10:54 | Dolní Břežany-Jarov | |
10:58 | 11:00 | Vrané n.Vltavou |
11:02 | Skochovice | |
11:05 | Měchenice | |
11:11 | Klínec | |
11:15 | Bojov | |
11:17 | Bojanovice | |
11:21 | 11:22 | Čisovice |
11:26 | Rymaně | |
11:29 | 11:30 | Mníšek p.Brdy |
11:35 | Nová Ves p.Pleší | |
11:40 | Malá Hraštice | |
11:45 | Mokrovraty | |
11:51 | Stará Huť | |
11:53 | Dobříš |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
10:45 | Praha hl.n. | |
10:54 | 10:55 | Praha-Holešovice |
10:59 | 11:00 | Praha-Podbaba |
11:17 | 11:18 | Kralupy n.Vltavou |
11:34 | 11:35 | Hněvice |
11:42 | 11:43 | Roudnice n.Labem |
11:50 | 11:51 | Bohušovice n.Ohří |
11:58 | 11:59 | Lovosice |
12:16 | Ústí n.L.hl.n. | |
12:34 | Děčín hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
11:55 | 12:02 | Lovosice |
12:06 | Sulejovice | |
12:10 | 12:11 | Čížkovice |
12:14 | Úpohlavy | |
12:19 | Chotěšov p.Hazmburkem | |
12:22 | Slatina p.Hazmburkem | |
12:25 | 12:28 | Libochovice |
12:30 | Libochovice město | |
12:33 | Dubany | |
12:36 | Křesín | |
12:38 | Koštice n.Ohří | |
12:42 | Pátek | |
12:48 | Slavětín n.Ohří | |
12:52 | Veltěže | |
12:56 | 12:59 | Louny |
13:01 | Louny střed |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
12:45 | Děčín hl.n. | |
12:49 | Děčín východ | |
12:57 | 12:58 | Benešov n.Ploučnicí |
13:02 | Františkov n.Ploučnicí | |
13:06 | Starý Šachov | |
13:08 | Žandov | |
13:11 | Horní Police | |
13:15 | 13:16 | Stružnice |
13:21 | Česká Lípa-Holý vrch | |
13:24 | 13:34 | Česká Lípa hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
13:29 | 13:40 | Česká Lípa hl.n. |
13:42 | 13:43 | Česká Lípa střelnice |
13:56 | 13:57 | Nový Bor |
14:03 | 14:04 | Svor |
14:15 | 14:16 | Jedlová |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
14:28 | 14:29 | Jedlová |
14:34 | Kytlice | |
14:38 | 14:39 | Mlýny |
14:43 | Horní Kamenice | |
14:47 | 14:48 | Česká Kamenice |
14:51 | Veselé p.Rabštejnem | |
14:56 | 14:57 | Markvartice |
15:00 | Dolní Habartice | |
15:03 | 15:04 | Benešov n.Ploučnicí |
15:07 | Malá Veleň | |
15:10 | Březiny u Děčína | |
15:15 | Děčín východ | |
15:20 | Děčín hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
12:37 | 12:43 | Ústí n.L.hl.n. |
13:04 | 13:05 | Teplice v Čechách |
13:16 | 13:17 | Bílina |
13:28 | 13:30 | Most |
13:42 | Jirkov zast. | |
13:46 | Chomutov město | |
13:49 | 13:50 | Chomutov |
13:59 | 14:00 | Kadaň-Prunéřov |
14:05 | 14:06 | Klášterec n.Ohří |
14:28 | 14:29 | Ostrov n.Ohří |
14:44 | 14:46 | Karlovy Vary |
14:58 | 14:59 | Chodov |
15:08 | 15:09 | Sokolov |
15:20 | 15:21 | Kynšperk n.Ohří |
15:32 | Cheb |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
16:14 | Cheb | |
16:20 | 16:21 | Tršnice |
16:24 | Třebeň | |
16:27 | Nový Drahov | |
16:29 | Vonšov | |
16:32 | 16:33 | Skalná |
16:37 | Velký Luh | |
16:44 | Nový Kostel | |
16:47 | Dolní Luby | |
16:50 | Luby u Chebu |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
12:13 | Praha hl.n. | |
12:20 | 12:21 | Praha-Smíchov |
12:51 | 12:52 | Beroun |
12:59 | 13:00 | Zdice |
13:07 | 13:08 | Hořovice |
13:15 | 13:16 | Kařez |
13:26 | 13:27 | Rokycany |
13:37 | 13:40 | Plzeň hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
13:01 | Beroun | |
13:04 | Králův Dvůr | |
13:07 | Králův Dvůr-Popovice | |
13:11 | 13:12 | Zdice |
13:17 | Libomyšl | |
13:21 | 13:22 | Lochovice |
13:28 | Rejkovice | |
13:32 | Jince | |
13:38 | Bratkovice | |
13:45 | 13:48 | Příbram |
13:57 | 13:59 | Milín |
14:02 | Ostrov u Tochovic | |
14:07 | Tochovice | |
14:13 | 14:14 | Březnice |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
13:58 | 14:05 | Plzeň hl.n. |
14:07 | 14:08 | Plzeň-Jižní Předměstí |
14:30 | 14:31 | Stříbro |
14:52 | 14:54 | Planá u Mar.Lázní |
15:06 | 15:07 | Mariánské Lázně |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
14:04 | Plzeň hl.n. | |
14:28 | 14:29 | Kaznějov |
14:35 | Plasy | |
14:59 | 15:00 | Žihle |
15:09 | 15:10 | Blatno u Jesenice |
15:20 | 15:21 | Kryry |
15:26 | Vroutek | |
15:34 | 15:35 | Podbořany |
15:55 | 15:56 | Žatec západ |
15:58 | 16:01 | Žatec |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
14:18 | Plzeň hl.n. | |
14:20 | 14:21 | Plzeň-Jižní Předměstí |
14:23 | 14:24 | Plzeň-Skvrňany |
14:29 | Vejprnice | |
14:33 | Tlučná | |
14:36 | 14:38 | Nýřany |
14:42 | 14:43 | Zbůch |
14:46 | 14:47 | Chotěšov u Stoda |
14:51 | Stod | |
14:54 | Hradec u Stoda | |
14:59 | 15:00 | Holýšov |
15:03 | Dolní Kamenice | |
15:07 | 15:08 | Staňkov |
15:12 | Osvračín | |
15:16 | 15:17 | Blížejov |
15:21 | Milavče | |
15:28 | 15:29 | Domažlice |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
06:55 | 07:02 | Brno hl.n. |
07:39 | 07:40 | Vyškov na Moravě |
07:59 | 08:00 | Kojetín |
08:15 | 08:18 | Přerov |
08:37 | 08:38 | Hranice na Moravě |
08:53 | Suchdol n.Odrou | |
09:04 | 09:05 | Studénka |
09:14 | 09:15 | Ostrava-Svinov |
09:20 | Ostrava hl.n. | |
09:28 | Bohumín |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
08:53 | 08:54 | Hranice na Moravě |
08:59 | 09:00 | Hranice na Moravě m. |
09:02 | Teplice n.Bečvou | |
09:05 | Černotín | |
09:08 | Špičky | |
09:10 | 09:11 | Milotice n.Bečvou |
09:13 | 09:14 | Hustopeče n.Bečvou |
09:18 | Lhotka n.Bečvou | |
09:23 | 09:25 | Valašské Meziříčí |
09:29 | Brňov | |
09:32 | 09:33 | Bystřička |
09:37 | 09:38 | Jablůnka |
09:44 | Vsetín |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:24 | Ostrava-Svinov | |
09:31 | 09:32 | Ostrava-Vítkovice |
09:36 | 09:40 | Ostrava-Kunčice |
09:44 | 09:45 | Ostrava-Bartovice |
09:47 | Šenov | |
09:51 | 09:52 | Havířov |
09:55 | 09:56 | Havířov střed |
09:58 | Havířov-Suchá | |
10:00 | 10:01 | Horní Suchá |
10:03 | 10:04 | Albrechtice u Č.Těš. |
10:09 | Chotěbuz | |
10:14 | Český Těšín |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:41 | Ostrava-Svinov | |
09:44 | Ostrava-Třebovice | |
09:48 | 09:52 | Děhylov |
09:55 | Jilešovice | |
09:58 | 09:59 | Háj ve Slezsku |
10:02 | Lhota u Opavy | |
10:03 | 10:04 | Mokré Lazce |
10:06 | Štítina | |
10:09 | 10:10 | Opava-Komárov |
10:14 | Opava východ |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
10:41 | Opava východ | |
10:44 | Kylešovice | |
10:51 | Branka u Opavy | |
10:54 | Hradec n.Moravicí |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:48 | 09:49 | Bohumín |
09:52 | Dolní Lutyně | |
09:55 | 09:56 | Dětmarovice |
10:00 | 10:01 | Karviná hl.n. |
10:10 | Louky n.Olší | |
10:12 | 10:13 | Chotěbuz |
10:16 | 10:18 | Český Těšín |
10:20 | Ropice zast. (Ropica przystanek) | |
10:22 | 10:23 | Třinec-Konská (Trzyniec-Konska) |
10:25 | 10:26 | Třinec (Trzyniec) |
10:29 | Třinec centrum (Trzyniec centrum) | |
10:31 | 10:32 | Vendryně |
10:35 | 10:39 | Bystřice (Bystrzyca) |
10:42 | 10:43 | Hrádek (Gródek) |
10:45 | 10:46 | Návsí (Nawsie) |
10:49 | 10:50 | Bocanovice |
10:55 | Mosty u Jablunkova |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
17:36 | 17:37 | Hovězí |
17:40 | Huslenky | |
17:44 | Huslenky zast. | |
17:49 | 17:50 | Halenkov |
17:53 | Nový Hrozenkov zast. | |
17:57 | Nový Hrozenkov | |
18:00 | Karolinka zast. | |
18:02 | Karolinka | |
18:08 | Velké Karlovice z. | |
18:10 | Velké Karlovice |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
18:15 | Velké Karlovice | |
18:17 | Velké Karlovice z. | |
18:21 | Karolinka | |
18:23 | Karolinka zast. | |
18:27 | Nový Hrozenkov | |
18:30 | Nový Hrozenkov zast. | |
18:34 | 18:35 | Halenkov |
18:37 | Halenkov zast. | |
18:40 | Huslenky zast. | |
18:44 | Huslenky | |
18:48 | 18:49 | Hovězí |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
07:45 | Brno hl.n. | |
07:50 | 07:53 | Brno-Židenice |
08:23 | 08:24 | Vyškov na Moravě |
08:36 | 08:37 | Nezamyslice |
08:47 | 08:50 | Kojetín |
09:00 | 09:01 | Kroměříž |
09:09 | 09:10 | Hulín |
09:18 | 09:19 | Holešov |
09:25 | Jankovice | |
09:28 | Hlinsko p.Hostýnem | |
09:32 | 09:34 | Bystřice p.Hostýnem |
09:42 | 09:43 | Osíčko |
09:48 | Podhradní Lhota | |
10:03 | 10:05 | Valašské Meziříčí |
10:22 | 10:23 | Veřovice |
10:31 | 10:32 | Frenštát p.Radhoštěm město |
10:35 | Frenštát p.Radhoštěm |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
07:18 | Brno hl.n. | |
07:57 | 08:01 | Vyškov na Moravě |
08:09 | Ivanovice na Hané | |
08:21 | 08:22 | Nezamyslice |
08:36 | 08:37 | Prostějov hl.n. |
08:53 | 08:56 | Olomouc hl.n. |
09:13 | 09:14 | Mohelnice |
09:22 | 09:26 | Zábřeh na Moravě |
09:32 | 09:33 | Postřelmov |
09:41 | Šumperk |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:31 | Zábřeh na Moravě | |
09:47 | 09:48 | Ruda n.Moravou |
09:59 | 10:02 | Hanušovice |
10:11 | 10:12 | Jindřichov na Moravě |
10:21 | 10:22 | Branná |
10:29 | 10:30 | Ostružná |
10:33 | 10:34 | Ramzová |
10:43 | 10:44 | Horní Lipová |
10:50 | 10:51 | Lipová Lázně |
10:58 | Jeseník |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:06 | Olomouc hl.n. | |
09:18 | 09:19 | Hlubočky-Mar.Údolí |
09:41 | 09:42 | Domašov n.Bystřicí |
09:49 | 09:50 | Moravský Beroun |
09:59 | 10:01 | Dětřichov n.Bystřicí |
10:06 | Lomnice u Rýmařova | |
10:13 | 10:14 | Valšov |
10:23 | 10:26 | Bruntál |
10:51 | 11:06 | Krnov |
11:09 | 11:10 | Krnov-Cvilín |
11:27 | Opava západ | |
11:32 | 11:37 | Opava východ |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
10:34 | Olomouc hl.n. | |
10:38 | Olomouc-Smetan.sady | |
10:40 | Olomouc-Nová Ulice | |
10:42 | Olomouc město | |
10:44 | Olomouc-Hejčín | |
10:48 | Olomouc-Řepčín | |
10:52 | Horka n.Moravou | |
10:55 | Skrbeň | |
10:59 | 11:01 | Příkazy |
11:06 | Senice na Hané |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
12:47 | 13:08 | Senice na Hané |
13:12 | 13:13 | Náměšť na Hané |
13:16 | Drahanovice | |
13:20 | Slatinice | |
13:23 | Třebčín | |
13:28 | Kaple | |
13:32 | Čelechovice na Hané | |
13:36 | 13:37 | Kostelec na Hané |
13:43 | 13:44 | Prostějov místní n. |
13:47 | Prostějov hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
14:01 | Prostějov hl.n. | |
14:04 | Vrahovice | |
14:07 | Kraličky | |
14:09 | 14:10 | Vrbátky |
14:14 | 14:15 | Blatec |
14:17 | Kožušany | |
14:20 | Nemilany | |
14:22 | Olomouc-Nové Sady | |
14:27 | 14:33 | Olomouc hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
09:39 | Olomouc hl.n. | |
09:43 | 09:44 | Hlušovice |
09:47 | 09:48 | Bohuňovice |
09:50 | 09:51 | Štarnov |
09:55 | 09:57 | Šternberk |
09:59 | 10:00 | Babice u Šternberka |
10:03 | Mladějovice | |
10:07 | 10:08 | Újezd u Uničova |
10:11 | Uničov zast. | |
10:14 | 10:16 | Uničov |
10:20 | Troubelice | |
10:23 | Troubelice zast. | |
10:25 | Nová Hradečná | |
10:31 | 10:32 | Libina |
10:36 | Hrabišín | |
10:41 | Nový Malín | |
10:46 | Šumperk |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
12:29 | 12:31 | Šumperk |
12:36 | 12:37 | Bludov |
12:40 | Postřelmov | |
12:44 | 12:45 | Zábřeh na Moravě z. |
12:47 | 12:48 | Zábřeh na Moravě |
12:52 | 12:53 | Lukavice na Moravě |
12:57 | 12:58 | Mohelnice |
13:00 | 13:01 | Moravičany |
13:07 | 13:11 | Červenka |
13:15 | Střeň | |
13:19 | 13:20 | Štěpánov |
13:26 | 13:34 | Olomouc hl.n. |
Datum:
17.12.2022
Příjezd: | Odjezd: | Stanice: |
07:41 | Brno hl.n. | |
08:27 | 08:28 | Náměšť n.Oslavou |
08:48 | 08:50 | Třebíč |
09:07 | Okříšky | |
09:33 | 09:40 | Jihlava |
09:43 | 09:44 | Jihlava město |
10:01 | Dolní Cerekev | |
10:07 | 10:08 | Batelov |
